"chr" "startA" "endA" "startB" "endB" "type"
"1" "chr2" 11500214 11500225 11500155 11501155 "AinB"
"2" "chr3" 28971612 28971623 28971460 28972460 "AinB"
"3" "chr4" 99169952 99169963 99169680 99170680 "AinB"
"4" "chr6" 63920840 63920851 63919896 63920896 "AinB"
"5" "chr11" 117186320 117186331 117185840 117186840 "AinB"
"6" "chr12" 108972853 108972864 108972420 108973420 "AinB"
"7" "chr14" 105326923 105326934 105326221 105327221 "AinB"
"8" "chr14" 105327103 105327114 105326221 105327221 "AinB"
"9" "chr16" 21518893 21518904 21518317 21519317 "AinB"
"10" "chr16" 21518919 21518930 21518317 21519317 "AinB"
"11" "chr16" 21518945 21518956 21518317 21519317 "AinB"
"12" "chr16" 21518971 21518982 21518317 21519317 "AinB"
"13" "chr16" 21518997 21519008 21518317 21519317 "AinB"
"14" "chr20" 32065977 32065988 32065508 32066508 "AinB"
"15" "chr22" 30720159 30720170 30719539 30720539 "AinB"
